Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | Т10/100 |
| до 1990г | Т-2-10/100 |
| до 2001г | 2,5Т-10/10Д(К,Е)-А(В) |
| Q Подача (м3/ч) | 10 |
| Р Давление (кГс/см2) | 10 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 960 |
| N Мощность э/д (кВт) | 45 |
| Масса(кг) | 2180 |
| Примечание | 2380x1575x940 |
|
Производитель
Тип
Применение
|