Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | Т 3/250 |
| до 1990г | Т 2-4/250 |
| до 2001г | 2,5Т-4/25Д(К,Е)-А(В) |
| Q Подача (м3/ч) | 4 |
| Р Давление (кГс/см2) | 25 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
| N Мощность э/д (кВт) | 45 |
| Масса(кг) | 1940 |
| Габариты LxBxH (мм) | 2420x1045x1180 |
|
Производитель
Тип
Применение
|