Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 60РТ-45-Д1(К1) |
| Q Подача (м3/ч) | 12,5 |
| Р Давление (кГс/см2) | 20 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 730 |
| N Мощность э/д (кВт) | 90 |
| Масса(кг) | 250 |
| Габариты LxBxH (мм) | 965x470x390 |
| Примечание | Мощность указана на валу насоса. Габариты и масса указаны для насоса без электродвигателя. |
|
Производитель
Тип
Применение
|