Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 80РТ-28-Д1(К1) |
| Q Подача (м3/ч) | 6,3 |
| Р Давление (кГс/см2) | 80 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 750 |
| N Мощность э/д (кВт) | 160 |
| Масса(кг) | 400 |
| Габариты LxBxH (мм) | 1233x764x480 |
| Примечание | Мощность указана на валу насоса. Габариты и масса указаны для насоса без электродвигателя. |
|
Производитель
Тип
Применение
|