Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | K-0,7/25E |
| до 1990г | КВ 0,7/18-2,5/18Е-Рп |
| до 2001г | KB 0,7/18-2,5/18Е-Рп |
| Q Подача (м3/ч) | 0,6-2,5 |
| Р Давление (кГс/см2) | 18 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 18-112 |
| N Мощность э/д (кВт) | 11 |
| Масса(кг) | 1120 |
| Габариты LxBxH (мм) | 2270x970x675 |
|
Производитель
Тип
Применение
|