Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | НД 1,0 ЭМ(Э) 1600/6,3К14А(В) |
| Q Подача (м3/ч) | 1600 |
| Р Давление (кГс/см2) | 6,3 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
| N Мощность э/д (кВт) | 2,2 |
| Масса(кг) | 152 |
| Габариты LxBxH (мм) | 835х582х695 |
| Примечание | Цена договорная |
|
Производитель
Тип
Применение
|