Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | НД 1,0 ЭМ(Э) 25/100К14А(В) |
| Q Подача (м3/ч) | 25 |
| Р Давление (кГс/см2) | 100 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
| N Мощность э/д (кВт) | 0,55 |
| Масса(кг) | 45 |
| Габариты LxBxH (мм) | 488х340х486 |
| Примечание | Цена договорная |
|
Производитель
Тип
Применение
|