Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | НД 1,0 ЭМ(Э) 40/250К14А(В) |
| Q Подача (м3/ч) | 40 |
| Р Давление (кГс/см2) | 250 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
| N Мощность э/д (кВт) | 2,2 |
| Масса(кг) | 129 |
| Габариты LxBxH (мм) | 780х582х609 |
| Примечание | Цена договорная |
|
Производитель
Тип
Применение
|