Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | ЭШФ 2/16 |
| до 1990г | ШФ-2/25 |
| до 2001г | НМШФ2-40-1,6/4Б |
| Q Подача (м3/ч) | 1.6 |
| Р Давление (кГс/см2) | 4 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
| N Мощность э/д (кВт) | 1,1 |
| Масса(кг) | 43 |
| Габариты LxBxH (мм) | 517x185x284 |
|
Производитель
Тип
Применение
|