Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | ЭШФ 0,4/25Б |
| до 1990г | ШФ-0,4-25 |
| до 2001г | НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю |
| Q Подача (м3/ч) | 0,25 |
| Р Давление (кГс/см2) | 25 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 980 |
| N Мощность э/д (кВт) | 0,75 |
| Масса(кг) | 36,5 |
| Габариты LxBxH (мм) | 552x195x275 |
| Примечание | - |
|
Производитель
Тип
Применение
|