Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | ЭШФ 0,4/25Б |
| до 1990г | ШФ-0,6-25 |
| до 2001г | НМШФ 0,6-25-0,4/25Ю |
| Q Подача (м3/ч) | 0,4 |
| Р Давление (кГс/см2) | 25 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
| N Мощность э/д (кВт) | 1,1 |
| Масса(кг) | 21,6 |
| Габариты LxBxH (мм) | 499x195x248 |
|
Производитель
Тип
Применение
|