Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | ЭШФ 2/16 |
| до 1990г | ШФ-2/25 |
| до 2001г | НМШФ 2-40-0,8/16Б |
| Q Подача (м3/ч) | 0,8 |
| Р Давление (кГс/см2) | 16 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 980 |
| N Мощность э/д (кВт) | 2,2 |
| Масса(кг) | 65,4 |
| Габариты LxBxH (мм) | 601x265x307 |
|
Производитель
Тип
Применение
|