Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | НШ50Б-10В-3 |
| Q Подача (м3/ч) | 67,5+15,7 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1800 |
| N Мощность э/д (кВт) | 24,5 |
| Масса(кг) | 10,5 |
| Габариты LxBxH (мм) | 299х146 и 83 |
| Примечание | Цена договорная |
| Давление нагнетания (кГс/см2) | 16 |
|
Производитель
Тип
Применение
|