Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | ПНВ 0,05/800 |
| до 2001г | ПНВ 0,05/800 |
| Q Подача (м3/ч) | 0,05 |
| Масса(кг) | 36 |
| Габариты LxBxH (мм) | 210x175x815 |
| Давлен. воздуха (кГс/см2) | 6,3 |
| Давление нагнетания (кГс/см2) | 800 |
| Расход воздуха (м3/мин) | 2,5 |
| Число дв. ходов в минуту | 75 |
|
Производитель
Тип
Применение
|