Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | ПНВ 0,25/250 |
| до 2001г | ПНВ 0,25/250 |
| Q Подача (м3/ч) | 0,05 |
| Масса(кг) | 34 |
| Габариты LxBxH (мм) | 210x175x700 |
| Давлен. воздуха (кГс/см2) | 6,3 |
| Давление нагнетания (кГс/см2) | 250 |
| Расход воздуха (м3/мин) | 2,5 |
| Число дв. ходов в минуту | 66 |
|
Производитель
Тип
Применение
|