Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | УОДН 120-100-65 |
| Q Подача (м3/ч) | 27-54 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 13..8 м |
| Р Давление (кГс/см2) | 0,8-5,5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 3000(-80) |
| N Мощность э/д (кВт) | 3 |
| Масса(кг) | 72 |
| Габариты LxBxH (мм) | От 720х215х410 |
|
Производитель
Тип
Применение
|