Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | УОДН 130-100-75 |
| Q Подача (м3/ч) | 20-70 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 16…4 м |
| Р Давление (кГс/см2) | 0,8-5,5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 3000(-80) |
| N Мощность э/д (кВт) | 4, 5,5 |
| Масса(кг) | 105 |
| Габариты LxBxH (мм) | От 817х328х366 |
|
Производитель
Тип
Применение
|