Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | УОДН 170-150-125 |
| Q Подача (м3/ч) | 90…198 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 30…16 м |
| Р Давление (кГс/см2) | 0,8-5,5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 3000(-80) |
| N Мощность э/д (кВт) | 18,5 |
| Масса(кг) | 230 |
| Габариты LxBxH (мм) | От 1585х635х555 |
|
Производитель
Тип
Применение
|