Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | ВВН-1,5/0,4 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 2,67 |
| Масса(кг) | 45 |
| Габариты LxBxH (мм) | 240х320х320 |
| Примечание | Цена договорная |
| S - быстродействие (л/сек) или Q - производительно | 1,5 м3/мин |
| P - остаточное давление или давление всасывания | 0,04 МПа |
|
Производитель
Тип
Применение
|