Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 140Д40 |
| Q Подача (м3/ч) | 504 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 40 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 90 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 450 Масса насосного агрегата – 1037 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 895 х 940 х 780 Габаритные размеры насосного агрегата – 1870 х 490 х 630 |
|
Производитель
Тип
Применение
|