Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 1600Д30 |
| Q Подача (м3/ч) | 5760 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 30 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 750 |
| N Мощность э/д (кВт) | 630 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 6340 Масса насосного агрегата – 10323 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 2018 х 2012 х 2015 Габаритные размеры насосного агрегата – 3852 х 1035 х 985 |
|
Производитель
Тип
Применение
|