Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | 1Д 630-125 |
| до 2001г | 175Д125 |
| Q Подача (м3/ч) | 630 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 125 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 400 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 668 Масса насосного агрегата – 2980 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1135 х 900 х 900 Габаритные размеры насосного агрегата – 2705 х 1320 х 1580 |
|
Производитель
Тип
Применение
|