Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 220Д55 |
| Q Подача (м3/ч) | 792 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 55 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 160 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 695 Масса насосного агрегата – 1682 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1060 х 1180 х 915 Габаритные размеры насосного агрегата – 2250 х 560 х 660 |
|
Производитель
Тип
Применение
|