Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 220Д90А |
| Q Подача (м3/ч) | 774 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 80 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 250 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 700 Масса насосного агрегата – 1988 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1160 х 1220 х 935 Габаритные размеры насосного агрегата – 2460 х 608 х 765 |
|
Производитель
Тип
Применение
|