Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 220Д90 |
| Q Подача (м3/ч) | 792 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 90 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 315 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 700 Масса насосного агрегата – 2132 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1160 х 1220 х 935 Габаритные размеры насосного агрегата – 2555 х 775 х 755 |
|
Производитель
Тип
Применение
|