Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | 350Д90Б |
| до 2001г | 300Д40/350Д90Б |
| Q Подача (м3/ч) | 900 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 32 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 110 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 1447 Масса насосного агрегата – 2399 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1285 х 1645 х 1053 Габаритные размеры насосного агрегата – 2485 х 608 х 765 |
|
Производитель
Тип
Применение
|