Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | 1Д1600-90А |
| до 2001г | 450Д90А |
| Q Подача (м3/ч) | 1566 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 76 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 500 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 1200 Масса насосного агрегата – 3197 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1402 х 1330 х 1095 Габаритные размеры насосного агрегата – 2950 х 890 х 855 |
|
Производитель
Тип
Применение
|