Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | 1Д1600-90Б |
| до 2001г | 450Д90Б |
| Q Подача (м3/ч) | 1512 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 63 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 400 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 1200 Масса насосного агрегата – 2868 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1402 х 1330 х 1095 Габаритные размеры насосного агрегата – 2895 х 775 х 755 |
|
Производитель
Тип
Применение
|