Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 550Д50А |
| Q Подача (м3/ч) | 1620 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 42 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 315 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 1539 Масса насосного агрегата – 2971 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1399 х 1350 х 1265 Габаритные размеры насосного агрегата – 2871 х 775 х 755 |
|
Производитель
Тип
Применение
|