Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | 1Д250-125 |
| до 2001г | 70Д125 |
| Q Подача (м3/ч) | 250 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 125 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 3000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 160 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 176 Масса насосного агрегата – 1170 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 757 х 550 х 472 Габаритные размеры насосного агрегата – 2007 х 895 х 965 |
|
Производитель
Тип
Применение
|