Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 900Д50А |
| Q Подача (м3/ч) | 2880 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 43 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 500 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 3050 Масса насосного агрегата – 5990 |
| Габариты LxBxH (мм) | Масса насоса без электродвигателя – 3050 кг Масса насосного агрегата – 5990 |
|
Производитель
Тип
Применение
|