Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | Д3200-75А |
| до 2001г | 900Д80А |
| Q Подача (м3/ч) | 2880 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 71 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 800 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 3078 Масса насосного агрегата – 7002 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1783 х 1900 х 1555 Габаритные размеры насосного агрегата – 3615 х 1035 х 985 |
|
Производитель
Тип
Применение
|