Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | Д3200-75 |
| до 2001г | 900Д80 |
| Q Подача (м3/ч) | 3240 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 80 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 1000 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 3078 Масса насосного агрегата – 8350 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1783 х 1900 х 1555 Габаритные размеры насосного агрегата – 4093 х 1900 х 1665 |
|
Производитель
Тип
Применение
|