Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | Д 2500-62 |
| до 2001г | Д 2500-62 |
| Q Подача (м3/ч) | 2500 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 62 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 500 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 2968 Масса насосного агрегата – 5930 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1832 х 1670 х 1427 Габаритные размеры насосного агрегата – 3460 х 1670 х 1810 |
|
Производитель
Тип
Применение
|