Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | - |
| до 2001г | ЭПНА-132-12,5 |
| Q Подача (м3/ч) | 30,49 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | 12,5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 750 |
| N Мощность э/д (кВт) | 132 |
| Масса(кг) | 5141 |
| Габариты LxBxH (мм) | 4060x1395x1890 |
|
Производитель
Тип
Применение
|