Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | - |
| до 2001г | ЭПНА-160-7,5(К) |
| Q Подача (м3/ч) | 64,08 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | 7,5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 750 |
| N Мощность э/д (кВт) | 160 |
| Масса(кг) | 5345 |
| Габариты LxBxH (мм) | 4060x1395x1890 |
|
Производитель
Тип
Применение
|