Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | - |
| до 2001г | ЭПНА-55-7,0 |
| Q Подача (м3/ч) | 21,6 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | 7 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 600 |
| N Мощность э/д (кВт) | 55 |
| Масса(кг) | 5000 |
| Габариты LxBxH (мм) | 4060x1395x1890 |
|
Производитель
Тип
Применение
|