Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | - |
| до 2001г | FGP 30/10 |
| Q Подача (м3/ч) | 30 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | 10 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
| N Мощность э/д (кВт) | 2,2 |
| Масса(кг) | 92 |
| Габариты LxBxH (мм) | 2200x270x320 |
|
Производитель
Тип
Применение
|