Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | - |
| до 2001г | МКНС-II |
| Q Подача (м3/ч) | 32 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | 27 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
| N Мощность э/д (кВт) | 9,25 |
| Масса(кг) | 15200 |
| Габариты LxBxH (мм) | 2970x1920x6300 |
|
Производитель
Тип
Применение
|