Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | МОДН 120/70 |
| Q Подача (м3/ч) | 10…110 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 34…5 |
| Р Давление (кГс/см2) | 0,8-5,5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 4500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 7,4 |
| Масса(кг) | 110 |
| Габариты LxBxH (мм) | От 1160х950х850 |
|
Производитель
Тип
Применение
|