Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | Н1В...-380 Бурун |
| Q Подача (м3/ч) | 0,75...1,8 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 3,0...0,1 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 0,55 |
| Масса(кг) | 12,5 |
| Габариты LxBxH (мм) | 440х200х280 |
| Примечание | Цена договорная |
|
Производитель
Тип
Применение
|