Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | НкпГ3 1,2/10 |
| Q Подача (м3/ч) | 1,2 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 50 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 6000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 0,75 |
| Масса(кг) | 45 |
| Габариты LxBxH (мм) | 685x255x255 |
| Примечание | Исполнение корпуса насоса 2 |
|
Производитель
Тип
Применение
|