Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | НкпВ 6,3/280 |
| Q Подача (м3/ч) | 6,3 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 280 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 6000-9000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 22 |
| Масса(кг) | 280 |
| Габариты LxBxH (мм) | 917x400x566 |
| Примечание | Исполнение корпуса насоса 1 |
|
Производитель
Тип
Применение
|