|
Насос О1БЦП-1,5-4 (Агидель-Дельфин)
|
Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | О1БЦП-1,5-4 (Агидель-Дельфин) |
| Q Подача (м3/ч) | 5,4 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 4 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 2800 |
| N Мощность э/д (кВт) | 0,5 |
| Масса(кг) | 8 |
| Габариты LxBxH (мм) | 200х200х346 |
| Примечание | 2271 |
|
Производитель
Тип
Применение
|
Насосы с аналогичными параметрами Q/H
|