Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | ОМПВ 250-10,5 |
| до 2001г | ОМПВ 250-10,5 |
| Q Подача (м3/ч) | 250 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 10.5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
| N Мощность э/д (кВт) | 11 |
| Масса(кг) | 310 |
| Габариты LxBxH (мм) | 1420x430 |
| Примечание | - |
|
Производитель
Тип
Применение
|