Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | - |
| до 2001г | УН 450x700 |
| Q Подача (м3/ч) | 22,7-79,2 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | 70-21 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 80-192 |
| N Мощность э/д (кВт) | 552 |
| Масса(кг) | 21600 |
| Габариты LxBxH (мм) | 9560x2900x3850 |
|
Производитель
Тип
Применение
|