Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | - |
| до 2001г | ВГ11-11 |
| Q Подача (м3/ч) | 0,48 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | - |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
| N Мощность э/д (кВт) | 0,25 |
| Масса(кг) | 15,5 |
| Габариты LxBxH (мм) | 350x165x210 |
|
Производитель
Тип
Применение
|