Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | - |
| до 1990г | ЗВ 9,5/4 |
| до 2001г | ЗВ 9,5/4 (насос |
| Q Подача (м3/ч) | 10,2 |
| H Напор (м или кГс/см2) | - |
| Р Давление (кГс/см2) | 4 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1740 |
| N Мощность э/д (кВт) | 6 |
| Масса(кг) | 33,8 |
|
Производитель
Тип
Применение
|