|
Насос ХО(Е)80-50-250-К,Е,И
|
Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | ЗХО-4-К,Е,И |
| до 1990г | ХО45/90-К,Е,И |
| до 2001г | ХО(Е)80-50-250-К,Е,И |
| Q Подача (м3/ч) | 50 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 80 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 2950 |
| N Мощность э/д (кВт) | 55 |
| Масса(кг) | 590 |
| Габариты LxBxH (мм) | 1580x670x655 |
|
Производитель
Тип
Применение
|
Насосы с аналогичными параметрами Q/H
|