|
Насос Х(Е)80-50-250-К,Е,И
|
Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1973г | ЗХ-4-К,Е,И |
| до 1990г | Х45/90-К,Е,И |
| до 2001г | Х(Е)80-50-250-К,Е,И |
| Q Подача (м3/ч) | 50 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 80 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 2950 |
| N Мощность э/д (кВт) | 55 |
| Масса(кг) | 540 |
| Габариты LxBxH (мм) | 1605x670x615 |
|
Производитель
Тип
Применение
|
Насосы с аналогичными параметрами Q/H
|